Прайс-лист на обучение в 2022 году
№ п/п | Область аттеста-ции | Наименование курсов |
Кол-во часов |
Стоимость обучения за одного слушателя |
---|---|---|---|---|
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
1 | А.1 | Основы промышленной безопасности | 20 | 2 500 |
* Если слушатель выбирает область аттестации из специальных требований промышленной безопасности (направление Б), то общие требования безопасности (А.1) оформляются бесплатно! | ||||
2 | Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 40 | 2 500 |
3 | Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 | 2 500 |
4 | Б.3 |
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 40 | 2 500 |
5 | Б.4 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 40 | 2 500 |
6 | Б.5 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 40 | 2 500 |
7 | Б.6 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 40 | 2 500 |
8 | Б.7 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 40 | 2 500 |
9 | Б.8 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 40 | 2 500 |
10 | Б.9 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 40 | 2 500 |
11 | Б.10 |
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 40 | 4 500 |
12 | Б.11 |
Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 40 | 3 500 |
13 | Г.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 40 | 2 500 |
14 | Г.2 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 40 | 2 500 |
15 | В | Требования безопасности гидротехнических сооружений | 40 | 3 500 |
16 | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций в области промышленной безопасности (по направлениям) | 72 | 500 | |
ОХРАНА ТРУДА | ||||
17 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда | 40, 72 | 1 000 | |
18 | Профессиональная переподготовка «Управление охраной труда. Техносферная безопасность» | 256 | 8 000 | |
19 | Обучение по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» | 24 | 500 | |
20 | Обучение по курсу «Инструктор по оказанию первой помощи» | 256 | 3 000 | |
21 | Обучение по курсу «Требования ОТ при выполнении работ на высоте» | 40 | 1 500 | |
22 | Обучение по курсу «Требования ОТ в ограниченных и замкнутых пространствах» | 40 | 1 500 | |
23 | Обучение по курсу «Требования ОТ для работников строительного производства» | 40 | 1 500 | |
24 | Обучение по курсу «Требования ОТ при производстве земляных работ» | 40 | 1 500 | |
25 | Обучение по курсу «Требования ОТ при погрузочно-разгруз. работах и размещении грузов» | 24 | 1 500 | |
26 | Обучение по курсу «Требования ОТ при работе с инструментами и приспособлениями» | 20 | 1 500 | |
27 | Обучение по курсу «Требования ОТ при выполнении электрогазосварочных и газосв. работ» | 20 | 1 500 | |
28 | Обучение по курсу «Требования ОТ при выполнении окрасочных работ» | 40 | 1 500 | |
29 | Обучение по курсу «Требования ОТ на автомобильном транспорте» | 24 | 1 500 |
|
30 | Обучение по курсу «Требования ОТ при эксплуатации ВКХ» | 40 | 1 500 |
|
31 | Обучение по курсу «Требования ОТ при использовании химических веществ и материалов» | 40 | 1 500 | |
32 | Обучение по курсу «Требования ОТ при работе с токсичными и высокотоксичными веществами» | 40 | 1 500 | |
33 | Обучение по курсу «Требования ОТ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» | 40 | 1 500 | |
34 | Обучение ответственных лиц по требованиям безопасности при эксплуатации лифтов | 40 | 2 000 | |
35 | Обучение ответственных лиц по требованиям безопасности при эксплуатации эскалаторов | 40 | 2 000 | |
36 | Обучение по курсу «Водоснабжение и водоотведение» | 112 | 6 000 | |
37 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 20 | 550 | |
38 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 24 | 550 | |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
39 | Обучение персонала по программам пожарно-технического минимума |
16 | 900 |
|
40 | Обучение руководителей и ответственных лиц по программам пожарно-технического минимума | 16, 28 | 1 000 |
|
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||||
41 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний по электробезопасности | 40, 72 | 1 900 |
|
42 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний по теплоэнергетике | 40 | 1 900 |
|
43 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей | 40 | 2 500 |
|
44 | Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний по электробезопасности | 8 | 1 200 |
|
45 | Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний по теплоэнергетике | 8 | 1 200 |
|
46 | Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей | 8 | 1 500 |
|
47 | Обучение по курсу «Электроэнергетика» для персонала электротехнических лабораторий | 72 | 8 000 |
|
48 | Обучение по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 72 | 3 000 | |
49 | Обучение по курсу «Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах МН (МНПП)» | 40 | 4 500 | |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
50 | Обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | 5 000 |
|
51 | Обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 | 4 500 |
|
52 | Обучение рабочих по дополнительной образовательной программе профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 4 500 |
|
53 | Обучение по курсу «Безопасное обращение с медицинскими отходами лечебно-профилактических учреждений» | 112 | 5 000 | |
54 | Обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | 200 | 5 000 | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | ||||
55 | Обучение должностных лиц и специалистов организаций в области гражданской обороны | 36, 72 | 2 500 |
|
56 | Обучение по курсу «Антитеррористическая защищенность объектов» | 20 | 2 500 |
|
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ | ||||
А | ||||
57 | Автомеханик | 2500 | ||
58 | Аккумуляторщик | 2200 | ||
59 | Антикоррозийщик | 2400 | ||
60 | Аппаратчик кристаллизации | 3000 | ||
61 | Аппаратчик нагрева теплоносителей | 3000 | ||
62 | Аппаратчик нейтрализации | 3000 | ||
63 | Аппаратчик подготовки сырья | 3000 | ||
64 | Аппаратчик-сульфировщик | 3000 | ||
65 | Аппаратчик химводоочистки | 2000 | ||
66 | Арматурщик | 1700 | ||
Б | ||||
67 | Бетонщик | 2000 | ||
В | ||||
68 | Вальцовщик | 4000 | ||
69 | Вальщик леса | 2200 | ||
70 | Водитель погрузчика (мощность до 4 кВт, без присвоения категории, без права выезда за территорию орг-ии) | 2700 | ||
71 | Водитель электро- и автотележки | 2700 | ||
72 | Вышкомонтажник | 4000 | ||
73 | Вышкомонтажник-сварщик | 4000 | ||
Г | ||||
74 | Гальваник | 3000 | ||
75 | Гидромониторщик | 3000 | ||
76 | Гранитчик | 2500 | ||
Д | ||||
77 | Дорожный рабочий | 1500 | ||
78 | Дробильщик | 2000 | ||
Ж | ||||
79 | Жестянщик | 2000 | ||
З | ||||
80 | Зацепщик | 2500 | ||
И | ||||
81 | Изолировщик на термоизоляции | 2000 | ||
82 | Изолировщик-пленочник | 2000 | ||
83 | Испытатель абразивов | 2500 | ||
К | ||||
84 | Каменщик | 2500 | ||
85 | Контролер качества ОТК | 2500 | ||
86 | Контролер лома и отходов металла | 2500 | ||
87 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2000 | ||
88 | Кузнец на молотах и прессах | 2500 | ||
Л | ||||
89 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2500 | ||
90 | Лаборант химического анализа | 3500 | ||
91 | Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья | 2200 | ||
92 | Литейщик металлов и сплавов | 2500 | ||
93 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 4000 | ||
94 | Литейщик пластмасс | 2200 | ||
95 | Литейщик цветных металлов | 4000 | ||
96 | Лифтер | 2000 | ||
М | ||||
97 | Маляр | 2000 | ||
98 | Маляр по отделке декораций | 2000 | ||
99 | Маляр строительный | 2000 | ||
100 | Машинист автобетононасоса | 2000 | ||
101 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2500 | ||
102 | Машинист автогрейдера | 4000 | ||
103 | Машинист автоямобура | 3500 | ||
104 | Машинист бульдозера | 4000 | ||
105 | Машинист бурильно-крановой установки | 3500 | ||
106 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2500 | ||
107 | Машинист завалочной машины | 4000 | ||
108 | Машинист загрузочных механизмов | 4000 | ||
109 | Машинист заправочной машины | 3000 | ||
110 | Машинист компрессора передвижного | 3100 | ||
111 | Машинист компрессорных установок | 3200 | ||
112 | Машинист конвейера | 2500 | ||
113 | Машинист копра | 3500 | ||
114 | Машинист (кочегар) котельной | 3000 | ||
115 | Машинист крана (крановщик) | 4000 | ||
116 | Машинист крана автомобильного | 4000 | ||
117 | Машинист моечных машин | 3000 | ||
118 | Машинист насосных установок | 2500 | ||
119 | Машинист подъемника | 2700 | ||
120 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 3000 | ||
121 | Машинист рубительной машины | 3000 | ||
122 | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 3000 | ||
123 | Машинист телескопического фронтального погрузчика | 3000 | ||
124 | Машинист технологических компрессоров | 3000 | ||
125 | Машинист трубоукладчика | 2500 | ||
126 | Машинист экструдера | 4200 | ||
127 | Машинист электростанции передвижной | 2100 | ||
128 | Машинист эскалатора | 4200 | ||
129 | Мойщик-сушильщик металла | 2400 | ||
130 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 2500 | ||
131 | Монтажник линейных трубопроводов | 2500 | ||
132 | Монтажник наружных трубопроводов | 3000 | ||
133 | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 3000 | ||
134 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2500 | ||
135 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2500 | ||
136 | Монтажник светопрозрачных конструкций | 2500 | ||
137 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2500 | ||
138 | Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности | 2500 | ||
139 | Монтажник строительных лесов и подмостей | 2500 | ||
140 | Монтажник технологических трубопроводов | 2500 | ||
141 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2500 | ||
Н | ||||
142 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 3000 | ||
143 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3000 | ||
144 | Наладчик технологического оборудования | 3000 | ||
145 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 3000 | ||
146 | Наполнитель баллонов | 2000 | ||
О | ||||
147 | Облицовщик-плиточник | 2000 | ||
148 | Обмотчик элементов электрических машин | 3000 | ||
149 | Обрубщик | 2500 | ||
150 | Огнеупорщик | 2500 | ||
151 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 2500 | ||
152 | Оператор асфальтосмесительной установки | 3000 | ||
153 | Оператор бетоносмесительной установки | 3000 | ||
154 | Оператор заправочных станций | 2500 | ||
155 | Оператор котельной | 4000 | ||
156 | Оператор лазерной установки | 2500 | ||
157 | Оператор (машинист) крана-манипулятора | 4000 | ||
158 | Оператор платформы подъемной | 3000 | ||
159 | Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана | 2500 | ||
160 | Оператор станков с программным управлением | 3000 | ||
161 | Оператор-термист на передвижных термических установках | 3000 | ||
162 | Оператор технологических установок | 2500 | ||
П | ||||
163 | Паяльщик | 2500 | ||
164 | Пескоструйщик | 2500 | ||
165 | Плавильщик | 4000 | ||
166 | Плавильщик металла и сплавов | 2200 | ||
167 | Плотник | 2500 | ||
168 | Подсобный рабочий | 2000 | ||
169 | Прессовщик лома и отходов металла | 2500 | ||
170 | Прессовщик химического волокна | 2500 | ||
171 | Прессовщик химического волокна | 3500 | ||
Р | ||||
172 | Рабочий зеленого строительства | 3000 | ||
173 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3000 | ||
174 | Резчик металла на ножницах и прессах | 2500 | ||
175 | Резчик ручной кислородной резки | 2000 | ||
176 | Резчик ручной плазменной резки | 2000 | ||
177 | Резчик холодного металла | 2500 | ||
178 | Ремонтировщик резиновых изделий | 2000 | ||
179 | Рихтовщик кузовов | 2500 | ||
С | ||||
180 | Сварщик-бригадир | 3000 | ||
181 | Сварщик газовой сварки | 2000 | ||
182 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 2000 | ||
183 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 2000 | ||
184 | Сварщик дуговой сварки под флюсом | 2000 | ||
185 | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | 2000 | ||
186 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2500 | ||
187 | Сварщик-оператор механизированной, автоматической и роботизированной сварки | 2500 | ||
188 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 2000 | ||
189 | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 2000 | ||
190 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2000 | ||
191 | Сверловщик | 2500 | ||
192 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) | 3000 | ||
193 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) в газовом хозяйстве | 3000 | ||
194 | Слесарь механосборочных работ (МСР) | 2500 | ||
195 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) | 3000 | ||
196 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3000 | ||
197 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2500 | ||
198 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2500 | ||
199 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2500 | ||
200 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2500 | ||
201 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 3200 | ||
202 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3000 | ||
203 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2500 | ||
204 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2800 | ||
205 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2700 | ||
206 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ЭРГО) | 3000 | ||
207 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 3000 | ||
208 | Слесарь-инструментальщик | 2500 | ||
209 | Слесарь-ремонтник | 2500 | ||
210 | Слесарь-сантехник | 2500 | ||
211 | Сливщик-разливщик | 2500 | ||
212 | Специалист по техническому контролю качества продукции | 2500 | ||
213 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2500 | ||
214 | Станочник-распиловщик | 2500 | ||
215 | Станочник широкого профиля | 3700 | ||
216 | Столяр | 2700 | ||
217 | Стропальщик | 2000 | ||
Т | ||||
218 | Термист | 3000 | ||
219 | Токарь | 2700 | ||
220 | Токарь-расточник | 2700 | ||
221 | Трубопроводчик линейный | 2500 | ||
Ф | ||||
222 | Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2200 | ||
223 | Фрезеровщик | 2700 | ||
224 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2500 | ||
Ч | ||||
225 | Чистильщик | 2200 | ||
Ш | ||||
226 | Шлифовщик | 2500 | ||
227 | Штамповщик | 2000 | ||
228 | Штукатур | 2000 | ||
Э | ||||
229 | Электромеханик по лифтам | 4000 | ||
230 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 2500 | ||
231 | Электромонтажник по кабельным сетям | 2700 | ||
232 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3000 | ||
233 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2500 | ||
234 | Электромонтер контактной сети | 3000 | ||
235 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 3000 | ||
236 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 3000 | ||
237 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3000 | ||
238 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3000 | ||
239 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3200 | ||
240 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 2500 | ||
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПЕРСОНАЛ) | ||||
Перв./Период. | ||||
241 | Обучение рабочих люльки, находящихся на подъёмнике (вышке) | 1500/1000 | ||
242 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением | 2000/1500 | ||
243 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды | 2000/1500 | ||
244 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы | 2000/1500 | ||
245 | Обучение персонала по обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования | 2000/1500 | ||
246 | Обучение персонала организаций, осуществляющих производство газоопасных работ | 2000/1500 | ||
247 | Обучение персонала организаций, осуществляющего обслуживание объектов химии, нефтехимии и нефтепереработки (взрывобезопасность) | 2000/1500 | ||
248 | Обучение персонала организаций, осуществляющего отбор и анализ газовоздушной среды | 2000/1500 | ||
249 | Обучение персонала, обслуживающего электропогрузчики, электроштабелеры, электротележки, уборочные машины с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 2000/1500 | ||
250 | Обучение слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 2500/1500 | ||
251 | Обучение персонала, осуществляющего эксплуатацию, обслуживание и ремонт металлургического оборудования с правом выполнения работ повышенной опасности | 2000/1500 | ||
252 | Обучение персонала организаций, осуществляющего монтаж соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 2000/1500 | ||
253 | Обучение персонала организаций по обслуживанию всех типов газобаллонного оборудования автомобилей | 1500/1000 | ||
254 | Обучение диспетчеров эскалатора, оснащенного средствами телемеханики | 2000/1500 | ||
255 | Обучение персонала, осуществляющего визуальное наблюдение за пассажирами, находящимися на эскалаторе | 2000/1500 | ||
256 | Обучение персонала организаций, осуществляющих деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом | 2000/1500 | ||
257 | Оператор порохового устройства дистанционного прокола кабеля | 2500/1500 | ||
258 | Оператор каналопромывочной машины | 2500/1500 | ||
259 | Ежегодная проверка знаний по рабочим профессиям / повышение разряда | 1500 |
Также, мы оказываем услуги по приобретению журналов, плакатов, стендов,
знаков безопасности, бланков удостоверений и нормативно-технической литературы (сайт: https://ubezshop.ru)
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
* Стоимость обучения в ООО «УЦ «Управление безопасностью» не облагается НДС в соответствии с Уведомлением о возможности применения УСН № 5 от 08.12.2014 г., а также пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.