Прайс-лист на обучение в 2026 году
| № п/п | Область аттеста-ции | Наименование курсов |
Кол-во часов |
Стоимость обучения за одного слушателя |
|---|---|---|---|---|
| ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| 1 | А.1 | Основы промышленной безопасности | 20 | 2 700 |
| * Если слушатель выбирает область аттестации из специальных требований промышленной безопасности (направление Б), то общие требования безопасности (А.1) оформляются бесплатно! | ||||
| 2 | Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 40 | 2 700 |
| 3 | Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 | 2 700 |
| 4 | Б.3 |
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 40 | 2 700 |
| 5 | Б.4 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 40 | 2 700 |
| 6 | Б.5 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 40 | 2 700 |
| 7 | Б.6 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 40 | 2 700 |
| 8 | Б.7 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 40 | 2 700 |
| 9 | Б.8 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 40 | 2 700 |
| 10 | Б.9 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 40 | 2 700 |
| 11 | Б.10 |
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 40 | 2 700 |
| 12 | Б.11 |
Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 40 | 2 700 |
| 13 | Б.12 | Требования промышленной безопасности относящиеся к взрывным работам | 40 | 2 700 |
| 14 | Г.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 40 | 2 700 |
| 15 | Г.2 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 40 | 2 700 |
| 16 | В | Требования безопасности гидротехнических сооружений | 40 | 3 700 |
| 17 | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций в области промышленной безопасности (по направлениям) | 72 | 850 | |
| ОХРАНА ТРУДА | ||||
|
18 19
20 |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда:
1) Программа А «Общие вопросы ОТ и функционирования СУОТ» 2) Программа Б «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии ОВПФ, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки проф. рисков» 3) Программа В «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности» |
16 | 1300 за 1 программу |
|
| 16+16 | 1600 за 2 программы | |||
| 40 | 2100 за 3 программы | |||
| 21 | Обучение по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим» | 16 | 850 | |
| 22 | Обучение по курсу «Использование (применение) СИЗ» | 16 | 1050 | |
| 23 | Обучение по курсам: Программа А + программа Б + программа В + первая помощь + СИЗ |
3 200 за 5 программ |
||
| 24 | Профессиональная переподготовка «Управление охраной труда. Техносферная безопасность» | 256 | 7 500 | |
| 25 | Обучение по курсу «Преподаватель по оказанию первой помощи» | 40 | 3 200 | |
| 26 | Обучение по курсу «Требования ОТ при выполнении работ на высоте» | 40 | 1 600 | |
| 27 | Обучение по курсу «Требования ОТ в ограниченных и замкнутых пространствах» ("ОЗП") | 40 | 1 600 | |
| 28 | Обучение по курсу «Требования ОТ для работников строительного производства» | 40 | 1 600 | |
| 29 | Обучение по курсу «Требования ОТ при производстве земляных работ» | 40 | 1 600 | |
| 30 | Обучение по курсу «Требования ОТ при погрузочно-разгруз. работах и размещении грузов» | 24 | 1 600 | |
| 31 | Обучение по курсу «Требования ОТ при работе с инструментами и приспособлениями» | 20 | 1 600 | |
| 32 | Обучение по курсу «Требования ОТ при выполнении электрогазосварочных и газосв. работ» | 20 | 1 600 | |
| 33 | Обучение по курсу «Требования ОТ при выполнении окрасочных работ» | 40 | 1 600 | |
| 34 | Обучение по курсу «Требования ОТ на автомобильном транспорте» | 24 | 1 600 |
|
| 35 | Обучение по курсу «Требования ОТ при эксплуатации ВКХ» | 40 | 1 600 |
|
| 36 | Обучение по курсу «Требования ОТ при использовании химических веществ и материалов» | 40 | 1 600 | |
| 37 | Обучение по курсу «Требования ОТ при работе с токсичными и высокотоксичными веществами» | 40 | 1 600 | |
| 38 | Обучение по курсу «Требования ОТ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» | 40 | 1 600 | |
| 39 | Обучение по эксплуатации кузнечно-прессового оборудования | 24 | 1 600 | |
| 40 | Обучение ответственных лиц по требованиям безопасности при эксплуатации лифтов | 40 | 2 100 | |
| 41 | Обучение ответственных лиц по требованиям безопасности при эксплуатации эскалаторов | 40 | 2 100 | |
| 42 | Обучение ответственных лиц, осуществляющих руководство работами по сборке монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 112 | 2 700 | |
| 43 | Обучение по курсам «Дезинфектология: дезинфекция, дезинсекция и дератизация» / «Дезинфекционное дело» | 144/72 | 5 300 | |
| 44 | Обучение по курсу «Водоснабжение и водоотведение» | 112 | 6 300 | |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| 45 | Повышение квалификации в области пожарной безопасности |
16 | 1 600 |
|
| 46 | Профессиональная переподготовка «Специалист по противопожарной профилактике» | 256 | 8 400 |
|
| БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | ||||
| 47 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 20 | 650 | |
| 48 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 24 | 650 | |
| 49 | Профессиональная переподготовка "Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта" | 256 | 8 400 | |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||||
| 50 | Предэкзаменационная подготовка к первичной проверке знаний по электробезопасности (II гр.) / теплоэнергетике Аттестация проходит в РТН г. Самара |
40 | 2 000 |
|
| 51 |
Предэкзаменационная подготовка к очередной проверке знаний по электробезопасности (II-V гр.) / теплоэнергетике Аттестация проходит в РТН г. Самара |
8 | 1 300 |
|
| 52 | Обучение по курсу «Электроэнергетика» для персонала электротехнических лабораторий | 72 | 8 400 |
|
| 53 | Обучение по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 72 | 3 200 |
|
| 54 | Обучение по курсу «Эксплуатация электрооборудования и электрических сетей во взрывопожароопасных зонах МН (МНПП)» | 40 | 4 800 | |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| 55 | Обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | 4 800 |
|
| 56 | Обучение по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | 38 | 4 800 |
|
| 57 | Обучение рабочих по дополнительной образовательной программе профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 4 800 |
|
| 58 | Обучение по курсу «Безопасное обращение с медицинскими отходами лечебно-профилактических учреждений» | 112 | 4 800 | |
| 59 | Обучение по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | 200 | 5 300 | |
| ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | ||||
| 60 | Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО (для некатегорируемых организаций) | 72 | 2 700 |
|
| 61 | Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций(для некатегорируемых организаций) | 38 | 2 700 |
|
| 62 | Обучение по курсу «Антитеррористическая защищенность объектов» | 20 | 2 700 | |
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ | ||||
| А | ||||
| 63 | Автомеханик | 2 700 | ||
| 64 | Аккумуляторщик | 2 400 | ||
| 65 | Антикоррозийщик | 2 600 | ||
| 66 | Аппаратчик воздухоразделения | 3 200 | ||
| 67 | Аппаратчик кристаллизации | 3 200 | ||
| 68 | Аппаратчик нагрева теплоносителей | 3 200 | ||
| 69 | Аппаратчик нейтрализации | 3 200 | ||
| 70 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 3 200 | ||
| 71 | Аппаратчик-сульфировщик | 3 200 | ||
| 72 | Аппаратчик химводоочистки | 2 100 | ||
| 73 | Арматурщик | 1 800 | ||
| Б | ||||
| 74 | Бетонщик | 2 100 | ||
| В | ||||
| 75 | Вальцовщик | 4 200 | ||
| 76 | Вальщик леса | 2 400 | ||
| 77 | Водитель погрузчика (мощность до 4 кВт, без присвоения категории, без права выезда за террит. организации) | 2 900 | ||
| 78 | Водитель электро- и автотележки | 2 900 | ||
| 79 | Вышкомонтажник | 4 200 | ||
| Г | ||||
| 80 | Газорезчик | 2 500 | ||
| 81 | Гальваник | 3 200 | ||
| 82 | Гибщик труб | 3 200 | ||
| 83 | Гидромониторщик | 3 200 | ||
| 84 | Гранитчик | 2 700 | ||
| Д | ||||
| 85 | Дезинфектор | 5 300 | ||
| 86 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | 3 200 | ||
| 87 | Дорожный рабочий | 1 800 | ||
| 88 | Дробильщик | 2 100 | ||
| Ж | ||||
| 89 | Жестянщик | 2 100 | ||
| З | ||||
| 90 | Заливщик металла | 3 200 | ||
| 91 | Заливщик свинцовооловянистых сплавов | 3 200 | ||
| 92 | Зацепщик | 2 700 | ||
| И | ||||
| 93 | Изолировщик на термоизоляции | 2 100 | ||
| 94 | Изолировщик-пленочник | 2 300 | ||
| 95 | Испытатель абразивов | 2 700 | ||
| К | ||||
| 96 | Каменщик | 2 700 | ||
| 97 | Ковшевой | 3 200 | ||
| 98 | Комплектовщик | 2 100 | ||
| 99 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 700 | ||
| 100 | Контролер лома и отходов металла | 2 700 | ||
| 101 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2 100 | ||
| 102 | Кровельщик по стальным кровлям | 2 100 | ||
| 103 | Кузнец на молотах и прессах | 2 700 | ||
| Л | ||||
| 104 | Лаборант-металлограф | 3 700 | ||
| 105 | Лаборант-микробиолог | 3 700 | ||
| 106 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2 700 | ||
| 107 | Лаборант спектрального анализа | 3 700 | ||
| 108 | Лаборант химического анализа | 3 700 | ||
| 109 | Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья | 2 400 | ||
| 110 | Литейщик металлов и сплавов | 2 700 | ||
| 111 | Литейщик на машинах для литья под давлением | 4 200 | ||
| 112 | Литейщик пластмасс | 2 400 | ||
| 113 | Литейщик цветных металлов | 4 200 | ||
| 114 | Лифтер | 2 100 | ||
| 115 | Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных | 2 700 | ||
| М | ||||
| 116 | Маляр | 2 100 | ||
| 117 | Маляр по отделке декораций | 2 100 | ||
| 118 | Маляр строительный | 2 100 | ||
| 119 | Машинист автобетононасоса | 2 100 | ||
| 120 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (АГП) | 2 700 | ||
| 121 | Машинист автогрейдера | 4 200 | ||
| 122 | Машинист автогудронатора | 4 200 | ||
| 123 | Машинист автоямобура | 3 700 | ||
| 124 | Машинист бульдозера | 4 200 | ||
| 125 | Машинист выдувных машин | 4 200 | ||
| 126 | Машинист двигателей внутреннего сгорания (ДВС) | 2 700 | ||
| 127 | Машинист дробильно-погрузочного агрегата | 2 700 | ||
| 128 | Машинист завалочной машины | 4 200 | ||
| 129 | Машинист загрузочных механизмов | 4 200 | ||
| 130 | Машинист заправочной машины | 3 200 | ||
| 131 | Машинист компрессора передвижного | 3 100 | ||
| 132 | Машинист компрессорных установок | 3 400 | ||
| 133 | Машинист конвейера | 2 700 | ||
| 134 | Машинист копра | 3 700 | ||
| 135 | Машинист (кочегар) котельной | 3 200 | ||
| 136 | Машинист крана (крановщик) | 4 200 | ||
| 137 | Машинист крана автомобильного | 4 200 | ||
| 138 | Машинист моечных машин | 3 200 | ||
| 139 | Машинист мотовоза | 3 200 | ||
| 140 | Машинист насосных установок | 2 700 | ||
| 141 | Машинист подъемника (вышки) | 2 900 | ||
| 142 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 3 200 | ||
| 143 | Машинист рубительной машины | 3 200 | ||
| 144 | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 3 200 | ||
| 145 | Машинист телескопического фронтального погрузчика | 3 200 | ||
| 146 | Машинист технологических компрессоров | 2 700 | ||
| 147 | Машинист трубоукладчика | 4 500 | ||
| 148 | Машинист холодильных установок | 2 700 | ||
| 149 | Машинист экструдера | 2 100 | ||
| 150 | Машинист электростанции передвижной | 4 400 | ||
| 151 | Машинист эскалатора | 2 600 | ||
| 152 | Мойщик-сушильщик металла | 2 700 | ||
| 153 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 2 700 | ||
| 154 | Монтажник линейных трубопроводов | 3 200 | ||
| 155 | Монтажник наружных трубопроводов | 3 200 | ||
| 156 | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 2 700 | ||
| 157 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 700 | ||
| 158 | Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления | 3 200 | ||
| 159 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2 700 | ||
| 160 | Монтажник светопрозрачных конструкций | 2 700 | ||
| 161 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2 700 | ||
| 162 | Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности | 2 700 | ||
| 163 | Монтажник строительных лесов и подмостей | 2 700 | ||
| 164 | Монтажник технологических трубопроводов | 2 700 | ||
| 165 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2 700 | ||
| 166 | Монтер пути | 4 200 | ||
| 167 | Монтировщик шин | 3 200 | ||
| Н | ||||
| 168 | Нагревальщик металла | 3 200 | ||
| 169 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 3 200 | ||
| 170 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) | 3 200 | ||
| 171 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | 3 200 | ||
| 172 | Наладчик литейных машин | 3 200 | ||
| 173 | Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | 3 200 | ||
| 174 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 3 200 | ||
| 175 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3 200 | ||
| 176 | Наладчик технологического оборудования | 3 200 | ||
| 177 | Наладчик холодноштамповочного оборудования (ХШО) | 3 200 | ||
| 178 | Наполнитель баллонов | 2 100 | ||
| О | ||||
| 179 | Облицовщик-плиточник | 2 100 | ||
| 180 | Обмотчик элементов электрических машин | 3 200 | ||
| 181 | Обрубщик | 2 700 | ||
| 182 | Обходчик линейный | 2 700 | ||
| 183 | Огнеупорщик | 2 700 | ||
| 184 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2 700 | ||
| 185 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования (ХШО) | 2 700 | ||
| 186 | Оператор асфальтосмесительной установки | 3 200 | ||
| 187 | Оператор бетоносмесительной установки (БСУ) | 3 200 | ||
| 188 | Оператор газифицированных производственных технологических печей | 2 700 | ||
| 189 | Оператор газораспределительной станции | 2 700 | ||
| 190 | Оператор заправочных станций | 2 700 | ||
| 191 | Оператор котельной | 4 200 | ||
| 192 | Оператор лазерных установок | 2 700 | ||
| 193 | Оператор (машинист) крана-манипулятора (КМУ) | 4 200 | ||
| 194 | Оператор платформы подъемной | 3 200 | ||
| 195 | Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана | 2 700 | ||
| 196 | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий | 3 200 | ||
| 197 | Оператор станков с программным управлением | 3 200 | ||
| 198 | Оператор стиральных машин | 3 700 | ||
| 199 | Оператор-термист на передвижных термических установках | 3 200 | ||
| 200 | Оператор технологических установок | 2 700 | ||
| 201 | Оператор установок по тепловой обработке бетона | 4 200 | ||
| 202 | Оператор хлораторной установки | 3 200 | ||
| П | ||||
| 203 | Паяльщик | 2 700 | ||
| 204 | Пескоструйщик | 2 700 | ||
| 205 | Плавильщик | 4 200 | ||
| 206 | Плавильщик металла и сплавов | 2 400 | ||
| 207 | Плотник | 2 700 | ||
| 208 | Подготовитель сталеразливочных канав | 3 700 | ||
| 209 | Подсобный рабочий | 2 100 | ||
| 210 | Прессовщик лома и отходов металла | 2 700 | ||
| 211 | Прессовщик химического волокна | 2 700 | ||
| 212 | Приготовитель растворов и электролитов | 3 700 | ||
| Р | ||||
| 213 | Рабочий зеленого строительства | 3 200 | ||
| 214 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 200 | ||
| 215 | Регенераторщик отработанного масла | 3 700 | ||
| 216 | Резчик металла на ножницах и прессах | 2 700 | ||
| 217 | Резчик ручной кислородной резки | 2 100 | ||
| 218 | Резчик ручной плазменной резки | 2 100 | ||
| 219 | Резчик холодного металла | 2 700 | ||
| 220 | Ремонтировщик резиновых изделий | 2 100 | ||
| 221 | Рихтовщик кузовов | 2 700 | ||
| С | ||||
| 192 | Вышкомонтажник-сварщик (3-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик арматурных сеток и каркасов (3-5 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик газовой сварки (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик дуговой сварки под флюсом (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик изделий из тугоплавких металлов (4 разряд) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик на лазерных установках (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (2-5 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик пластмасс (1-4 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик полимерных материалов (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик термитной сварки (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (2-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик-бригадир | 3000 | ||
| 192 | Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Сварщик-оператор роботизированного комплекса (без разряда) | 2000 | ||
| 192 | Электрогазосварщик (1-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Электросварщик листов и лент (2-5 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (2-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Электросварщик ручной сварки (2-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Электросварщик труб на стане (2-6 разряды) | 2000 | ||
| 192 | Сборщик электрического и электронного оборудования | 2000 | ||
| 203 | Сверловщик | 2500 | ||
| 204 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) | 3000 | ||
| 205 | Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) в газовом хозяйстве | 3600 | ||
| 206 | Слесарь механосборочных работ (МСР) | 2500 | ||
| 207 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) | 3000 | ||
| 208 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3000 | ||
| 209 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2500 | ||
| 210 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2500 | ||
| 211 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2500 | ||
| 212 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2500 | ||
| 213 | Слесарь по ремонту котельного оборудования | 3200 | ||
| 214 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3000 | ||
| 215 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 2500 | ||
| 216 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2800 | ||
| 217 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2700 | ||
| 218 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ЭРГО) | 3000 | ||
| 219 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 3000 | ||
| 220 | Слесарь-инструментальщик | 2500 | ||
| 221 | Слесарь-ремонтник | 2500 | ||
| 222 | Слесарь-сантехник | 2500 | ||
| 223 | Сливщик-разливщик | 2500 | ||
| 224 | Специалист по техническому контролю качества продукции | 2500 | ||
| 225 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2500 | ||
| 226 | Станочник-распиловщик | 2500 | ||
| 227 | Станочник широкого профиля | 3700 | ||
| 228 | Столяр / столяр строительный | 2700 | ||
| 229 | Стропальщик | 2000 | ||
| Т | ||||
| 230 | Такелажник | 2000 | ||
| 231 | Термист | 3000 | ||
| 232 | Токарь | 2700 | ||
| 233 | Токарь-карусельщик | 2700 | ||
| 234 | Токарь-расточник | 2700 | ||
| 235 | Трубопроводчик линейный | 2500 | ||
| Ф | ||||
| 236 | Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2200 | ||
| 237 | Фрезеровщик | 2700 | ||
| 238 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2500 | ||
| Ч | ||||
| 239 | Чистильщик | 2200 | ||
| Ш | ||||
| 240 | Шлифовщик | 2500 | ||
| 241 | Штамповщик | 2000 | ||
| 242 | Штукатур | 2000 | ||
| Э | ||||
| 243 | Электромеханик по лифтам | 4000 | ||
| 244 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования | 2500 | ||
| 245 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 2500 | ||
| 246 | Электромонтажник по кабельным сетям | 2700 | ||
| 247 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 3000 | ||
| 248 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2500 | ||
| 249 | Электромонтер контактной сети | 3000 | ||
| 250 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | 3000 | ||
| 251 | Электромонтер оперативно-выездной бригады (ОВБ) | 3000 | ||
| 252 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 3000 | ||
| 253 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3000 | ||
| 254 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 3200 | ||
| 255 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3000 | ||
| 256 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3200 | ||
| 257 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 2500 | ||
| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПЕРСОНАЛ) | ||||
| Перв./Период. | ||||
| 258 | Обучение рабочих люльки, находящихся на подъёмнике (вышке) | 1500/1000 | ||
| 259 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением (в т.ч. балоны, мед. стирилизаторы) | 2000/1500 | ||
| 260 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды | 2000/1500 | ||
| 261 | Обучение персонала организаций, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы | 2000/1500 | ||
| 262 | Обучение персонала по обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования | 2000/1500 | ||
| 263 | Обучение персонала организаций, осуществляющих производство газоопасных работ | 2000/1500 | ||
| 264 | Обучение персонала организаций, осуществляющего обслуживание объектов химии, нефтехимии и нефтепереработки (взрывобезопасность) | 2000/1500 | ||
| 265 | Обучение персонала организаций, осуществляющего отбор и анализ проб газовоздушной среды | 2000/1500 | ||
| 266 | Обучение персонала, обслуживающего электропогрузчики, электроштабелеры, электротележки, уборочные машины с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 2000/1500 | ||
| 267 | Обучение слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 2500/1500 | ||
| 268 | Обучение персонала, осуществляющего эксплуатацию, обслуживание и ремонт металлургического оборудования с правом выполнения работ повышенной опасности | 2000/1500 | ||
| 269 | Обучение персонала организаций, осуществляющего монтаж соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 2000/1500 | ||
| 270 | Обучение персонала организаций по обслуживанию всех типов газобаллонного оборудования автомобилей | 1500/1000 | ||
| 271 | Обучение диспетчеров эскалатора, оснащенного средствами телемеханики | 2000/1500 | ||
| 272 | Обучение персонала, осуществляющего визуальное наблюдение за пассажирами, находящимися на эскалаторе | 2000/1500 | ||
| 273 | Обучение персонала организаций, осуществляющих деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом | 2000/1500 | ||
| 274 | Оператор порохового устройства дистанционного прокола кабеля | 2500/1500 | ||
| 275 | Оператор каналопромывочной машины | 2500/1500 | ||
| 276 | Ежегодная проверка знаний по рабочим профессиям / повышение разряда | 1500 | ||
Также, мы оказываем услуги по приобретению журналов, плакатов, стендов, 
знаков безопасности, бланков удостоверений и нормативно-технической литературы (сайт: https://ubezshop.ru)
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
* Стоимость обучения в ООО «УЦ «Управление безопасностью» не облагается НДС в соответствии с Уведомлением о возможности применения УСН № 5 от 08.12.2014 г., а также пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач
в области ГО (для некатегорируемых организаций)
